SIZE GUIDE
Find your ideal size and buy with confidence.
Table of Measurements
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 82 - 86 cm | 62 - 66 cm | 92 - 96 cm |
| S (36) | 86 - 90 cm | 66 - 70 cm | 96 - 100 cm |
| M (38) | 90 - 94 cm | 70 - 74 cm | 100 - 104 cm |
| L (40) | 94 - 98 cm | 74 - 80 cm | 104 - 110 cm |
| XL (42) | 98 - 102 cm | 80 - 84 cm | 110 - 114 cm |
Tip: If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.